今までにも灯台は見てきた。どちらかといえば旅行に行って、そこに灯台があった。岬の風景の一点景として灯台を見てきた。初めて家族旅行をした渥美半島、伊勢の際は伊良湖岬灯台を、二人で行った奥能登ツアーでは禄剛埼灯台をよく覚えている。
中学生の頃だったように思う。ある年の大晦日に「喜びも悲しみも幾年月」を深夜に放送していて、熱心に見た記憶がある。毎日船の安全な航行を願い、灯台の明りを灯し続ける灯台守の過酷な生活を思った。
22年11月にかねてから見てみたかった出雲日御碕投打に行った。初めて見たとき、そのすくっと立つ白亜の灯台姿にただ美しいと感じた。これが灯台にはまった瞬間だったように思う。
灯台へのアクセスは、公共交通機関(鉄道、バス、必要に応じてタクシー)、徒歩を利用する。ネットでの案内はほとんど車である。やはり多くの灯台が岬の先端にあり交通の便は良くない。車でさえ行きつくのが厳しいものもあり、あるいは到達できない灯台もある。すべての灯台を見ようというのではない。のんびり見たいと思う灯台を見に行く灯台旅である。
訪問した灯台一覧
地域 | 灯台名 | 所在地 | 光達 距離 |
塔高 | 灯高 | 公開 | 50選 | 訪問日 |
北海道 | 納沙布岬灯台 | 北海道根室市納沙布 | 27km | 13.5m | 23.2m | 〇 | 23.07.03 | |
北海道 | ノッカマップ埼灯台 | 北海道根室市 | 23km | 11m | 21m | 23.07.03 | ||
北海道 | 花咲灯台 | 北海道根室市花咲 | 29km | 10m | 31m | 〇 | 23.07.03 | |
北海道 | 落石岬灯台 | 北海道根室市落石西 | 35km | 14.9m | 48m | 〇 | 23.07.02 | |
北海道 | 襟裳岬灯台 | 北海道幌泉郡えりも町 | 41km | 13.7m | 73.3m | 〇 | 23.07.01 | |
北海道 | 石狩灯台 | 北海道石狩市浜町 | 24km | 13.5m | 17m | 23.07.04 | ||
北海道 | チキウ岬灯台 | 北海道室蘭市 | 52km | 15m | 131m | 〇 | 24.06.28 | |
北海道 | 宗谷岬灯台 | 北海道稚内市 | 32km | 17m | 40m | 〇 | 24.06.29 | |
北海道 | 鴛泊灯台 | 北海道利尻島 | 19km | 9.4m | 76m | 24.06.30 | ||
北海道 | 稚内灯台 | 北海道稚内市 | 33km | 43m | 42m | 〇 | 24.06.30 | |
北海道 | 日和山灯台 | 北海道小樽市 | 35km | 10.2m | 49.8m | 24.07.01 | ||
北海道 | 苫小牧灯台 | 北海道苫小牧市 | 31.5km | 32m | 37m | 24.07.02 | ||
北海道 | 恵山岬灯台 | 北海道函館市恵山岬町 | 32km | 18.8m | 44.0m | 〇 | 24.09.28 | |
北海道 | 汐首岬灯台 | 北海道函館市汐首町 | 35km | 11m | 50m | 24.09.28 | ||
北海道 | 葛登支岬灯台 | 北海道北斗市葛登支岬 | 32km | 15.8m | 45.9m | 24.09.29 | ||
北海道 | 白神岬灯台 | 北海道松前郡松前町 | 31km | 17m | 37m | 24.09.29 | ||
北海道 | 松前灯台 | 北海道松前郡松前町 | 22.2km | 6.8m | 25m | 24.09.30 | ||
北海道 | 砂埼灯台 | 北海道茅部郡森町 | 22.2km | 11m | 14m | 24.10.01 | ||
青森県 | 尻屋埼灯台 | 青森県下北郡東通村 | 34km | 33m | 46m | ● | 〇 | 22.07.03 |
青森県 | 大間埼灯台 | 青森県下北郡大間町 | 31km | 25m | 36m | 〇 | 15.06.28 | |
青森県 | 龍飛埼灯台 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 44km | 14m | 119m | 〇 | 16.01.30 | |
青森県 | 鮫角灯台 | 青森県八戸市鮫町 | 19km | 23m | 58m | 〇 | 22.01.15 | |
青森県 | 艫作埼灯台 | 青森県西津軽郡深浦町 | 21km | 24m | 68m | 22.07.02 | ||
青森県 | 青森港北防波堤西灯台☆ | 青森県青森市青森港 | 13km | 12m | 13m | 22.07.03 | ||
青森県 | 階上灯台 | 青森県階上町道仏 | 13km | 11m | 22m | 22.07.04 | ||
青森県 | 陸奥弁天島灯台 | 青森県むつ市 | 14km | 12m | 36m | 15.06.29 | ||
青森県 | 平舘灯台 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 13km | 23m | 23m | 22.09.11 | ||
青森県 | 白糠灯台(物見埼灯台) | 青森県上北郡六ヶ所村 | 24km | 14m | 38m | 22.09.12 | ||
秋田県 | 入道先灯台 | 秋田県男鹿市北浦入道埼 | 37km | 28m | 57m | 〇 | 〇 | 22.01.14 |
秋田県 | 鵜ノ崎灯台(船川灯台) | 秋田県男鹿市 | 22km | 19m | 49m | 22.07.01 | ||
秋田県 | チゴキ埼灯台 | 秋田県山本郡八峰町 | 23.5km | 12m | 33m | 23.03.10 | ||
岩手県 | 陸中黒埼灯台 | 岩手県下閉伊郡普代村 | 39km | 12m | 143m | 〇 | 22.10.20 | |
岩手県 | トドが崎灯台 | 岩手県宮古市 | 38km | 34m | 58m | 〇 | 22.10.21 | |
岩手県 | 碁石埼灯台 | 岩手県大船渡市 | 23km | 11m | 36m | 22.10.22 | ||
新潟県 | 佐渡大埼灯台 | 新潟県佐渡市北狄 | 30km | 10m | 31m | 12.07.16 | ||
新潟県 | 沢崎鼻灯台 | 新潟県佐渡市沢崎 | 33km | 24m | 41m | 22.04.16 | ||
新潟県 | 弾埼灯台 | 新潟県佐渡市鷲崎 | 41km | 19m | 74m | 22.04.17 | ||
新潟県 | 姫埼灯台 | 新潟県佐渡市両津大川 | 33km | 14m | 41m | ◎ | 22.04.17 | |
新潟県 | 能生港灯台 | 新潟県糸魚川市 | ー | 8.7m | 29m | 22.05.18 | ||
新潟県 | 角田岬灯台 | 新潟県新潟市 | 35.2km | 12.6m | 49.7m | 22.09.14 | ||
富山県 | 岩崎ノ鼻灯台 | 富山県高岡市 | 37km | 14m | 58m | 22.05.17 | ||
富山県 | 生地鼻灯台 | 富山県黒部市 | 30km | 30m | 33m | 22.05.18 | ||
富山県 | 宮崎鼻灯台 | 富山県下新川郡朝日町 | 22km | 15m | 108m | 22.05.18 | ||
山形県 | 酒田六角灯台 | 山形県酒田市船場町 | ー | 12m | ー | 22.01.15 | ||
山形県 | 鼠ヶ関灯台 | 山形県鶴岡市鼠ヶ関 | 23km | 14m | 21m | 22.04.15 | ||
山形県 | 荒埼灯台 | 山形県鶴岡市 | 23.5km | 12m | 33m | 23.03.10 | ||
福島県 | 塩屋埼灯台 | 福島県いわき市平薄磯字宿崎 | 41km | 27m | 73m | ● | 〇 | 22.11.28 |
福島県 | 鵜の尾埼灯台 | 福島県相馬市磯部 | 32.4km | 15m | 40.2m | 22.09.13 | ||
石川県 | 禄剛埼灯台 | 石川県珠洲市狼煙町 | 33km | 12m | 48m | 〇 | 12.10.03 | |
石川県 | 加佐岬灯台 | 石川県加賀市 | 22km | 14.9m | 53.9m | 24.05.26 | ||
石川県 | 福浦灯台 | 石川県羽咋郡志賀町 | 29km | 15.2m | 28m | 24.05.27 | ||
石川県 | 旧福浦灯台 | 石川県羽咋郡志賀町 | ー | 5m | ー | 24.05.27 | ||
石川県 | 大野灯台 | 石川県金沢市大野町 | 31km | 26.4m | 34.3m | 24.05.28 | ||
石川県 | 能登観音埼灯台 | 石川県七尾市 | 30km | 11.8m | 32.3m | 24.05.28 | ||
福井県 | 立石岬灯台 | 福井県敦賀市字立石 | 41km | 19.95m | 12.2m | 24.02.14 | ||
福井県 | 越前岬灯台 | 福井県丹生郡越前町 | 38.8km | 17m | 133m | 24.05.26 | ||
茨木県 | 大津岬灯台 | 茨城県北茨城市大津町 | 37km | 16m | 56m | 22.03.05 | ||
茨木県 | 川尻灯台 | 茨木県日立市川尻町 | 22km | 17m | 48m | 22.03.05 | ||
茨木県 | 日立灯台 | 茨木県日立市大甕町 | 22km | 15m | 42m | 22.03.05 | ||
茨木県 | 磯崎灯台 | 茨木県ひたちなか市磯崎町 | 31km | 15m | 36m | 22.03.04 | ||
茨木県 | 鹿嶋灯台 | 茨木県鹿嶋市 | 39km | 32m | 63m | 22.03.04 | ||
千葉県 | 野島埼灯台 | 千葉県南房総市白浜町 | 32km | 29m | 38m | ● | 〇 | 21.11.27 |
千葉県 | 洲崎灯台 | 千葉県館山市洲崎 | 34km | 15m | 45m | 21.11.27 | ||
千葉県 | 犬吠埼灯台 | 千葉県銚子市犬吠埼 | 36km | 31m | 52m | ● | ◎ | 21.11.28 |
千葉県 | 勝浦灯台 | 千葉県勝浦市川津 | 40km | 21m | 71m | 22.02.22 | ||
千葉県 | 太東埼灯台 | 千葉県いすみ市岬町 | 41km | 16m | 72m | 22.02.22 | ||
千葉県 | 飯岡灯台 | 千葉県 旭市 上永井 | 25km | 9.8m | 74.7m | 23;03.12 | ||
神奈川県 | 観音崎灯台 | 神奈川県横須賀市鴨居 | 35km | 19m | 56m | ● | 〇 | 21.11.30 |
神奈川県 | 剱埼灯台 | 神奈川県三浦市南下浦町 | 31km | 17m | 41m | 21.11.30 | ||
神奈川県 | 城ケ島灯台 | 神奈川県三浦市三崎町城ケ島 | 28km | 12m | 30m | 22.02.26 | ||
神奈川県 | 安房埼灯台★ | 神奈川県三浦市三崎町城ケ島 | 13km | 16m | 37m | 22.02.26 | ||
神奈川県 | 諸磯崎灯台 | 神奈川県三浦市三崎町諸磯 | 24kn | 19m | 20m | 22.02.26 | ||
神奈川県 | 湘南港灯台★ | 神奈川県藤沢市江の島 | 16km | 18m | 19m | 22.02.26 | ||
神奈川県 | 江の島灯台★ | 神奈川県藤沢市江の島 | 43km | 60m | 107m | 22.02.26 | ||
静岡県 | 石廊崎灯台 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 | 34km | 11m | 60m | 〇 | 21.11.26 | |
静岡県 | 清水灯台 | 静岡県静岡市清水区三保 | 26km | 18m | 21m | 22.03.11 | ||
静岡県 | 御前崎灯台 | 静岡県御前崎市御前崎1581 | 36km | 22m | 54m | ● | 〇 | 22.03.11 |
静岡県 | 掛塚灯台 | 静岡県浜松市西区舞阪町 | 31km | 28m | 37m | 22.03.12 | ||
静岡県 | 舞阪灯台 | 静岡県磐田市駒場 | 24km | 16m | 25m | 22.03.12 | ||
静岡県 | 爪木埼灯台 | 静岡県下田市 | 22km | 17m | 38m | 22.04.01 | ||
静岡県 | 稲取岬灯台 | 静岡県賀茂郡東伊豆町 | 41km | 19m | 72m | 22.04.01 | ||
静岡県 | 門脇埼灯台★ | 静岡県伊東市富戸 | 33km | 25m | 44m | 22.04.01 | ||
静岡県 | 川奈埼灯台★ | 静岡県伊東市 | 24km | 13m | 54m | 22.04.02 | ||
静岡県 | 初島灯台 | 静岡県熱海市初島 | 32km | 16m | 63m | ● | 〇 | 22.04.02 |
静岡県 | 神子元島灯台 | 静岡県下田市 | 36km | 23m | 51m | ◎ | 21.11.26 | |
愛知県 | 野間埼灯台 | 愛知県知多郡美浜町 | 15km | 18m | 20m | 22.08.05 | ||
愛知県 | 橋田鼻灯台 | 愛知県蒲郡市 | 13km | 14m | 36m | 22.08.05 | ||
愛知県 | 伊良湖岬灯台 | 愛知県田原市伊良湖町 | 9km | 15m | 16m | 〇 | 22.08.06 | |
三重県 | 神島灯台 | 三重県鳥羽市神島町 | 42km | 11m | 114m | 〇 | 22.08.06 | |
三重県 | 菅島灯台 | 三重県鳥羽市菅島町 | 27km | 10m | 55m | 22.08.07 | ||
三重県 | 安乗埼灯台 | 三重県志摩市可児町安乗 | 31km | 13m | 33m | ● | 〇 | 22.08.07 |
三重県 | 麦埼灯台 | 三重県志摩市志摩町片田 | 27km | 16m | 28m | 22.08.08 | ||
三重県 | 大王埼灯台 | 三重県志摩市大王町 | 13km | 23m | 46m | ● | 22.08.08 | |
和歌山県 | 梶取埼灯台 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | 33km | 16m | 41m | 22.11.18 | ||
和歌山県 | 樫野埼灯台 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 34km | 15m | 47m | 22.11.19 | ||
和歌山県 | 潮岬灯台 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 35km | 22m | 49m | ● | 22.11.19 | |
和歌山県 | 雑賀埼灯台 | 和歌山県和歌山市和歌浦 | 34km | 14m | 76m | 22.11.20 | ||
和歌山県 | 紀伊日ノ御埼灯台 | 和歌山県日高郡日高町 | 40km | 17m | 128m | ▲ | 22.11.20 | |
和歌山県 | 田倉埼灯台 | 和歌山県和歌山市加太 | 15km | 10m | 49m | 22.11.21 | ||
和歌山県 | 友ヶ島灯台 | 和歌山県和歌山市加太 | 38km | 12.2m | 60m | 23.04.03 | ||
大阪府 | 旧堺灯台 | 大阪府堺市堺区 | ー | 11.3m | ー | 24:11.09 | ||
京都府 | 経ヶ岬灯台 | 京都府丹後市丹後町 | 55km | 12m | 148m | 〇 | 24.02.13 | |
兵庫県 | 江埼灯台 | 兵庫県淡路市野島江崎 | 34km | 8.3m | 43.5m | 23.04.02 | ||
兵庫県 | 餘部埼灯台 | 兵庫県美方郡香美町 | 43km | 13.91m | 284.15m | 24.02.12 | ||
兵庫県 | 赤穂御崎灯台 | 兵庫県赤穂市御崎 | 37km | 16m | 84m | 24.04.02 | ||
兵庫県 | 旧和田岬灯台 | 兵庫県神戸市須磨区 | ー | 15.8m | 24.11.10 | |||
岡山県 | 六島灯台 | 岡山県笠岡市六島 | 25.9km | 13m | 70m | 24.11.08 | ||
広島県 | 大浜埼灯台 | 広島県尾道市因島大島町 | 21.3km | 9.3m | 18m | 23.05.23 | ||
広島県 | 小佐木島灯台 | 広島県三原市鷺浦町 | 22.2km | 6.5m | 24m | 24.11.09 | ||
広島県 | 高根島灯台 | 広島県尾道市瀬戸田町 | 22km | 4.8m | 45.3m | 〇 | 25.04.22 | |
島根県 | 美保関灯台 | 島根県松江市美保関町 | 44km | 14m | 83m | ◎ | 21.11.08 | |
島根県 | 出雲日御碕灯台 | 島根県出雲市 | 39km | 44m | 63m | ● | ◎ | 21.11.09 |
山口県 | 角島灯台 | 山口県下関市豊北町 | 34km | 30m | 45m | 〇 | 〇 | 21.11.10 |
山口県 | あるかぽーと東防波堤灯台 | 山口県下関市 | 9.3km | 6.2m | 8.m | 25.4.22 | ||
香川県 | 高松港玉藻防波堤灯台☆ | 香川県高松市高松港 | 24km | 14.2m | 17.2m | 23.03.31 | ||
香川県 | 男木島灯台 | 香川県高松市男木町 | 23km | 12.4m | 16m | 〇 | 23.03.31 | |
香川県 | 地蔵埼灯台 | 香川県小豆郡小豆島町 | 22km | 11.3m | 67m | 23.04.01 | ||
香川県 | 女木島灯台 | 香川県高松市女木町 | 26km | 9.8m | 46m | 23.04.01 | ||
香川県 | 女木港鬼ヶ島防波堤灯台★☆ | 香川県高松市女木町 | 9km | 2.6m | 7.5m | 23.04.01 | ||
香川県 | 鍋島灯台 | 香川県坂出市与島町 | 20km | 9.8m | 29m | 23.04.02 | ||
愛媛県 | 大下島灯台 | 愛媛県今治市関前大下 | 14km | 9.2m | 34.5m | 23.05.20 | ||
愛媛県 | アゴノ鼻灯台 | 愛媛県今治市関前大下 | 14km | 15m | 17.4m | 23.05.20 | ||
愛媛県 | 今治港東防波堤灯台☆ | 愛媛県今治市 | 22km | 18.7m | 18.3m | 23.05.20 | ||
愛媛県 | ウヅ鼻灯台 | 愛媛県今治市馬島 | 20km | 14.4m | 31m | 23.05.21 | ||
愛媛県 | 小浦埼灯台 | 愛媛県今治市馬島 | 20km | 8.6m | 26m | 23.05.21 | ||
愛媛県 | 来島洲ノ埼灯台 | 愛媛県今治市馬島 | 13km | 9.5m | 64m | 23.05.21 | ||
愛媛県 | ナガセ鼻灯台 | 愛媛県今治市馬島 | 22km | 8.1m | 35m | 23.05.21 | ||
愛媛県 | 中渡島灯台 | 愛媛県今治市中渡島 | 13km | 8.8m | 40m | 23.05.21 | ||
愛媛県 | 下小丸子灯台 | 愛媛県上浦町小丸子島 | 9.3km | 7.7m | 21m | 23.05.23 | ||
愛媛県 | 萬安港旧灯台 | 愛媛県伊予市 | ー | 6.2m | ー | 23.05.21 | ||
愛媛県 | 佐田岬灯台 | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 35km | 18m | 48.7m | 〇 | 23.05.22 | |
高知県 | 足摺岬灯台★ | 高知県土佐清水市 | 38km | 18m | 61m | 〇 | 12.03.22 | |
高知県 | 室戸岬灯台 | 高知県室戸市室戸岬町 | 49km | 15m | 155m | 〇 | 11.09.17 | |
福岡県 | 部埼灯台 | 福岡県北九州市門司区 | 32km | 9.7m | 39.1m | 〇 | 24.04.02 | |
福岡県 | 筑前大島灯台 | 福岡県宗像市大島 | 35.2km | 11m | 51m | 25.04.21 | ||
長崎県 | 大瀬埼灯台 | 長崎県五島市玉之浦町 | 44km | 13m | 83m | 〇 | 24.03.31 | |
長崎県 | 伊王島灯台 | 長崎県長崎市伊王島町 | 38km | 11.5m | 64.4m | 24.04.01 | ||
長崎県 | 樺島灯台 | 長崎県長崎市野母崎樺島町 | 43km | 15.2m | 124m | 24.04.01 | ||
熊本県 | 湯島灯台 | 熊本県上天草市大矢野町 | 20km | 12m | 39m | 25.04.20 | ||
熊本県 | 三池港灯台 | 熊本県荒尾市 | 38.9km | 15.1m | 66.6m | 25.04.21 | ||
鹿児島県 | 薩摩長崎鼻灯台 | 鹿児島県指宿市 | 25km | 11m | 21m | 25.04.19 | ||
宮崎県 | 都井岬灯台 | 宮崎県串間市大字都井岬 | 44km | 15.3m | 255.3m | ● | 〇 | 25.04.18 |
●:登れる16灯台(既登)、〇:登れる16灯台(未登)、▲:一般公開既登、○:日本の灯台50選、◎:世界100選、☆:防波堤灯台、★:デザイン灯台